Kaufmatrix-Datenstudie · Gaming
Schnelles Display oder Datenblatt-Schweigen? Reaktionszeiten bei Gaming-Laptops.
Display-Reaktionszeit aller 35 veröffentlichten Gaming-Laptops laut Hersteller- und Händlerangaben. Kaufmatrix misst nicht selbst. Stand: 8.11.2026.
Die Reaktionszeit beschreibt, wie schnell ein Pixel die Farbe wechselt — niedrige Werte reduzieren Schlieren in schnellen Spielen. Hersteller nennen meist den besten Fall (GtG); Messungen unabhängiger Labore liegen oft höher.
Wir werten nur die angegebenen Werte aus und kennzeichnen sie als Hersteller- und Händlerangaben. Modelle ohne Angabe bleiben „unbekannt".
Alle Modelle
| Modell | Reaktionszeit | Panel | Bildrate | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 18 AI | 9,4 ms | LED | 165 Hz | 2.009,21 € |
| Acer Nitro V 17 AI | 3 ms | LCD | 144 Hz | unbekannt |
| Acer Nitro V15 | 3 ms | Acer ComfyView Full HD IPS Display 165 Hz with LED-Backlight (non-glare) | 165 Hz | 1.235,45 € |
| Acer Predator Helios Neo 16AI | 1 ms | LCD | 240 Hz | 2.499 € |
| Acer Predator Helios Neo 18 | 6,8 ms | IPS | 165 Hz | 2.949 € |
| Alienware 15 | 33 ms | WUXGA | 165 Hz | 1.339 € |
| Alienware 16 Aurora Gaming Laptop | 29,3 ms | unbekannt | 120 Hz | 1.291,35 € |
| Alienware 16x Aurora Gaming Laptop | 0,2 ms | IPS | 240 Hz | 2.899 € |
| ASUS ROG Strix G16 | 3 ms | LED | 240 Hz | 1.949 € |
| ASUS ROG Strix G16 G614JI | 7 ms | IPS-level | 240 Hz | 2.203,05 € |
| ASUS ROG Strix G17 | 3 ms | LCD | 144 Hz | 2.156 € |
| ASUS ROG Strix G18 | 3 ms | LED | 240 Hz | 6.423,28 € |
| ASUS ROG Strix G18 G814 | 3 ms | LED | 240 Hz | 2.099 € |
| ASUS ROG Strix G18 G815 | 3 ms | LED | 240 Hz | 3.501,41 € |
| Asus TUF Gaming A16 Laptop | 3 ms | IPS-level, Anti-glare | 165 Hz | 2.831,96 € |
| ASUS TUF Gaming F16 Gaming | 7 ms | Value IPS-level | 144 Hz | unbekannt |
| ASUS V16 V3607VM Gaming Laptop | 14,4 ms | LED Backlit, Anti-glare | 144 Hz | unbekannt |
| Gigabyte Gaming A18 PRO | 3 ms | IPS | 165 Hz | 2.606,99 € |
| HP Omen Gaming Laptop, 16" | 3 ms | IPS | 144 Hz | unbekannt |
| HP Omen MAX 16 Gaming | 0,2 ms | IPS | 240 Hz | unbekannt |
| Lenovo - Legion 5 | 3 ms | IPS | 165 Hz | 3.199 € |
| Lenovo 38.1 cm Gaming Laptop | 1 ms | OLED | 240 Hz | unbekannt |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K200UTUS) | 20 ms | LCD | 60 Hz | 1.210,41 € |
| Lenovo Legion 5 16 Zoll | 5 ms | IPS | 240 Hz | unbekannt |
| Lenovo Legion 5 16 Zoll | 5 ms | LED | 240 Hz | 3.348,25 € |
| Lenovo Legion 5i | 1 ms | IPS | 165 Hz | 1.929 € |
| Lenovo Legion 5i Gaming Laptop | 3 ms | OLED | 165 Hz | unbekannt |
| Lenovo Y700 15.6 Inch Full | 40,8 ms | IPS | 60 Hz | unbekannt |
| MSI Cyborg A15 AI, Gaming-Laptop | 2,5 ms | IPS-Level | 144 Hz | 1.299 € |
| MSI Katana 17 HX, Gaming | 3 ms | IPS-Level | 144 Hz | 1.394 € |
| MSI Katana GF76 | 22 ms | LCD | 144 Hz | unbekannt |
| MSI Raider A18 HX Gaming-Laptop | 3 ms | Mini LED | 120 Hz | unbekannt |
| MSI Vector A16 HX, Gaming-Laptop | 3 ms | IPS-Level | 240 Hz | unbekannt |
| Omen MAX Gaming Laptop, 16 | 3 ms | IPS | 60 Hz | unbekannt |
| TULPAR T6 V3.8.1 | unbekannt | LED | 180 Hz | unbekannt |
Für Redaktionen
Frei zitierbar. Mit Quelle.
Nutzung der Zahlen und Grafiken ist mit Nennung „Kaufmatrix“ und Link auf diese Seite frei. Rohdaten als CSV, fertige Pressemitteilung zum Download, Logos im Medienkit.
Zitiervorschlag
22 von 34 auf Kaufmatrix veröffentlichten Gaming-Laptops mit eindeutiger Angabe nennen eine Display-Reaktionszeit von höchstens 3 ms. Stand: 8.11.2026.
Link zum Einbetten
<a href="https://kaufmatrix.com/daten/gaming-laptops-reaktionszeit">Studie Display-Reaktionszeit bei Gaming-Laptops</a> – Quelle: Kaufmatrix
Pressemitteilung (live berechnet)
PRESSEMITTEILUNG – Kaufmatrix Datenstudie Schnelles Display oder Datenblatt-Schweigen? Reaktionszeiten bei Gaming-Laptops. Display-Reaktionszeit, Panel und Bildwiederholrate aller veröffentlichten Gaming-Laptops – mit offenen Daten und klar ausgewiesenen Lücken. Kernaussage: 22 von 34 auf Kaufmatrix veröffentlichten Gaming-Laptops mit eindeutiger Angabe nennen eine Display-Reaktionszeit von höchstens 3 ms. Stand: 8.11.2026. Methodik: Grundlage sind ausschließlich Herstellerangaben aller zum Stichtag auf Kaufmatrix veröffentlichten Modelle. Fehlende Angaben werden als unbekannt ausgewiesen, nicht als „nicht vorhanden“. Kaufmatrix testet keine Produkte selbst. Vollständige Studie mit allen Modellen: https://kaufmatrix.com/daten/gaming-laptops-reaktionszeit Rohdaten (CSV): https://kaufmatrix.com/api/public/daten/report/gaming-laptops-reaktionszeit/csv Grafik zur Studie: https://kaufmatrix.com/api/public/og/studie/gaming-laptops-reaktionszeit Nutzung: Zahlen und Grafiken frei verwendbar mit Quellenangabe „Kaufmatrix“ und Link auf die Studie (CC BY 4.0). Pressekontakt und Medienkit: https://kaufmatrix.com/presse
