Kaufmatrix-Datenstudie · Kaffee
Wie laut ist deine Mühle am Morgen? Die meisten Hersteller verraten es nicht.
Lautstärke, Drehzahl und Motorleistung aller 29 veröffentlichten elektrischen Kaffeemühlen laut Hersteller- und Händlerangaben. Kaufmatrix misst nicht selbst. Stand: 8.11.2026.
Lautstärkeangaben stammen von Herstellern und Händlern und sind oft unter unterschiedlichen Bedingungen ermittelt. Vergleiche sie deshalb nur grob. 75 dB ist eine redaktionelle Orientierung, keine Norm.
Drehzahl: 17 Modelle mit plausibler Angabe (100 bis 35.000 U/min; offensichtlich falsch übernommene Werte zählen nicht). Typische Motorleistung: 150 W. Regelbare Drehzahl: 1 von 12 Modellen mit Angabe.
Alle Modelle
| Modell | Lautstärke | Drehzahl | Motorleistung | Drehzahl regelbar |
|---|---|---|---|---|
| A4 Elektrische Kaffeemühle mit Kegelmahlwerk | unbekannt | unbekannt | unbekannt | nein |
| Baratza Encore ESP Kaffeemühle | unbekannt | 550 U/min | 70 W | unbekannt |
| Baratza Encore ESP Pro Kaffeemühle | 90 dB | 550 U/min | 70 W | unbekannt |
| Bodum Bistro 10903 | unbekannt | 720 U/min | 160 W | unbekannt |
| CAMRY CR 4443 Kaffeemühle | unbekannt | unbekannt | 200 W | unbekannt |
| CASO Barista Crema | unbekannt | unbekannt | 150 W | unbekannt |
| Cloer 7520 Elektrische Kaffeemühle | 83 dB | unbekannt | 150 W | unbekannt |
| De'Longhi KG79 | 95 dB | unbekannt | 170 W | nein |
| Eureka MIGNON SPECIALITA 55 Espressomühle | 78,9 dB | 1.350 U/min | 310 W | nein |
| Eureka Mignon XL Chrom Schwarz | 77,2 dB | 1.650 U/min | 320 W | nein |
| Fellow Opus Kaffeemühle Elektrisch | 74,2 dB | 350 U/min | 150 W | unbekannt |
| GRAEF CM702 | 80 dB | 800 U/min | 128 W | nein |
| GRAEF CM800 | unbekannt | 800 U/min | 128 W | nein |
| GRAEF CM802 | unbekannt | 800 U/min | 128 W | nein |
| HIBREW G3 Elektrische Kaffeemühle | unbekannt | unbekannt | 220 W | unbekannt |
| HiBREW G5A Espresso-Kaffeemühle | 65 dB | 500 U/min | 180 W | ja |
| Melitta Calibra Kaffeemühle | 74 dB | 450 U/min | 160 W | unbekannt |
| MiiCoffee DF64 Gen 2 Kaffeemühle | 60 dB | 1.400 U/min | 250 W | nein |
| MiiCoffee GF64 Kaffeemühle (schwarz) | unbekannt | 1.400 U/min | 150 W | nein |
| OutIn Fino Elektrische Kaffeemühle | 60 dB | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| ROMMELSBACHER Kaffeemühle EKM 200 | 86 dB | 23.500 U/min | 110 W | nein |
| ROMMELSBACHER Kaffeemühle EKM 500 | 73,5 dB | 556 U/min | 160 W | nein |
| Sage The Dose Control Pro | 82,1 dB | unbekannt | 130 W | unbekannt |
| SHARDOR Kaffeemühle Elektrisch mit 51 | unbekannt | unbekannt | 165 W | unbekannt |
| Solis Scala Zero Static 1662 | 70 dB | 420 U/min | 135 W | unbekannt |
| STARSEEKER E55 Pro Elektrische Kaffeemühle | unbekannt | 300 U/min | 72 W | unbekannt |
| TIMEMORE Elektrische Kaffeemühle Whirly 01S | 65 dB | unbekannt | 60 W | unbekannt |
| WMF Lumero Espressomühle elektrisch 150 | unbekannt | unbekannt | 150 W | unbekannt |
| WMF Stelio Edition Kaffeemühle elektrisch | 76 dB | unbekannt | 110 W | unbekannt |
Für Redaktionen
Frei zitierbar. Mit Quelle.
Nutzung der Zahlen und Grafiken ist mit Nennung „Kaufmatrix“ und Link auf diese Seite frei. Rohdaten als CSV, fertige Pressemitteilung zum Download, Logos im Medienkit.
Zitiervorschlag
Nur 17 von 29 auf Kaufmatrix veröffentlichten elektrischen Kaffeemühlen nennen eine Lautstärke; der typische Wert liegt bei 76 dB. Stand: 8.11.2026.
Link zum Einbetten
<a href="https://kaufmatrix.com/daten/kaffeemuehlen-lautstaerke">Studie Lautstärke von Kaffeemühlen</a> – Quelle: Kaufmatrix
Pressemitteilung (live berechnet)
PRESSEMITTEILUNG – Kaufmatrix Datenstudie Wie laut ist deine Mühle am Morgen? Die meisten Hersteller verraten es nicht. Lautstärke, Drehzahl und Motorleistung aller veröffentlichten elektrischen Kaffeemühlen – mit offenen Daten und klar ausgewiesenen Lücken. Kernaussage: Nur 17 von 29 auf Kaufmatrix veröffentlichten elektrischen Kaffeemühlen nennen eine Lautstärke; der typische Wert liegt bei 76 dB. Stand: 8.11.2026. Methodik: Grundlage sind ausschließlich Herstellerangaben aller zum Stichtag auf Kaufmatrix veröffentlichten Modelle. Fehlende Angaben werden als unbekannt ausgewiesen, nicht als „nicht vorhanden“. Kaufmatrix testet keine Produkte selbst. Vollständige Studie mit allen Modellen: https://kaufmatrix.com/daten/kaffeemuehlen-lautstaerke Rohdaten (CSV): https://kaufmatrix.com/api/public/daten/report/kaffeemuehlen-lautstaerke/csv Grafik zur Studie: https://kaufmatrix.com/api/public/og/studie/kaffeemuehlen-lautstaerke Nutzung: Zahlen und Grafiken frei verwendbar mit Quellenangabe „Kaufmatrix“ und Link auf die Studie (CC BY 4.0). Pressekontakt und Medienkit: https://kaufmatrix.com/presse
