Kaufmatrix-Datenstudie · Homeoffice
Passt der Stuhl zu deiner Körpergröße? Was Bürostühle bei den Sitzmaßen angeben.
Sitzmaße und Belastbarkeit aller 39 veröffentlichten Bürostühle laut Hersteller- und Händlerangaben. Kaufmatrix misst nicht selbst. Stand: 8.11.2026.
Wer kleiner ist, braucht eine niedrige Sitzhöhe, damit die Füße flach auf dem Boden stehen. 42 cm ist dafür eine redaktionelle Orientierung, keine Norm. Probier den Stuhl im Zweifel aus oder miss deine Unterschenkellänge.
Typische niedrigste Sitzhöhe: 46 cm. Typische Sitzbreite: 51 cm. Die Belastbarkeit ist eine Herstellerangabe, kein unabhängiger Nachweis. Fehlt ein Wert, steht „unbekannt" da.
Alle Modelle
| Modell | Sitzhöhe min. | Sitzhöhe max. | Sitzbreite | Sitztiefe | Belastbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asukale Ergonomischer Bürostuhl | 35 cm | 45 cm | 40 cm | unbekannt | 200 kg |
| Asukale XXL Chefsessel 200 kg | 50 cm | 60 cm | 58 cm | unbekannt | 200 kg |
| BASETBL bis 200kg | 49 cm | 57 cm | 60 cm | unbekannt | 200 kg |
| Bosmiller Bürostuhl Ohne Armlehnen | 43 cm | 53 cm | 62 cm | 46 cm | 150 kg |
| CLOUVOU CleverSeat Bürostuhl Ergonomisch Homeoffice | 46 cm | 58 cm | 52 cm | 44 cm | 150 kg |
| Devoko Ergonomischer Gaming-Sessel | 43 cm | 53 cm | 48 cm | 54 cm | 180 kg |
| Eeasky ERB058 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 200 kg |
| Efomao Bürostuhl mit Fußstütze | 48 cm | unbekannt | 60 cm | unbekannt | 181 kg |
| ELITESEATS Ergonomischer Bürostuhl | 59,5 cm | 59,5 cm | 51 cm | 51 cm | 150 kg |
| Ergotopia NextBack | 40,5 cm | 50,5 cm | 48 cm | 43 cm | 136 kg |
| Ergotopia PureBack | 47 cm | 56 cm | 51 cm | 40 cm | 110 kg |
| EXCEBET Chefsessel 200 kg | unbekannt | unbekannt | 57,5 cm | unbekannt | 200 kg |
| FLEXISPOT ErgoX Ergonomischer Bürostuhl | 51 cm | 57 cm | 52 cm | 43 cm | 300 kg |
| GTPLAYER CH226 | 51 cm | 41 cm | 51,3 cm | 55 cm | 150 kg |
| GTPLAYER LR008 | 47,5 cm | 57,5 cm | 51 cm | unbekannt | 150 kg |
| HOMCOM Bürostuhl mit Fußstütze | 53 cm | 59 cm | 60 cm | 57 cm | 180 kg |
| HOMCOM Bürostuhl mit Massagefunktion | 44 cm | 54 cm | 54 cm | 48 cm | 120 kg |
| Marsail Ergonomischer Bürostuhl | 45 cm | 55 cm | 45 cm | 45 cm | 150 kg |
| MELOKEA Bürostuhl Ergonomisch | 44 cm | 54 cm | 51 cm | unbekannt | 150 kg |
| MELOKEA Bürostuhl Ergonomisch 150 kg | 44 cm | 54 cm | 51 cm | 49 cm | 150 kg |
| noblechairs Hero | 48 cm | 56 cm | 35 cm | 50 cm | 150 kg |
| Sedus se:do Pro Light | 39 cm | 52 cm | 49 cm | 42,5 cm | 130 kg |
| SIHOO B100 | 46,5 cm | 55,5 cm | 50 cm | 43,5 cm | 120 kg |
| SIHOO Bürostuhl mit Lordosenstütze | 44 cm | 54 cm | 51 cm | 43 cm | 150 kg |
| SONGMICS Bürostuhl | 45 cm | 54,5 cm | 51 cm | unbekannt | 110 kg |
| SONGMICS Bürostuhl ergonomisch | 46 cm | 56 cm | 50 cm | 52 cm | 150 kg |
| SONGMICS Ergonomischer Drehstuhl | 46 cm | 54 cm | 53 cm | 50 cm | 120 kg |
| SONGMICS HOME Schneidersitz | 41 cm | 49 cm | 67 cm | unbekannt | 120 kg |
| SONGMICS OBN61BKV1 | 55 cm | 75 cm | 46 cm | 45 cm | 150 kg |
| Steelcase Gesture | 41,5 cm | 51,8 cm | 51 cm | 39,5 cm | 180 kg |
| Topstar Point 60 | 40 cm | 52 cm | 46 cm | 46 cm | 110 kg |
| Topstar TEC 50 | 50 cm | 69 cm | 55 cm | 44 cm | 110 kg |
| UEV 150 kg belastbar | 50,5 cm | 60,5 cm | 68 cm | unbekannt | 150 kg |
| UEV Bürostuhl mit Fußstütze bis | 45 cm | 51 cm | 50 cm | 45 cm | 226 kg |
| Vinsetto Bürostuhl mit Massagefunktion | 49 cm | 59 cm | 47 cm | unbekannt | 120 kg |
| Vinsetto Bürostuhl mit Massagefunktion Heizfunktion | 46 cm | 53,5 cm | 52 cm | 53 cm | 120 kg |
| WOLTU Bürostuhl Ergonomisch | 46 cm | 54 cm | 49 cm | 50 cm | 150 kg |
| WOLTU Ergonomisch | 45 cm | 52,5 cm | 50 cm | 49 cm | 150 kg |
| WOLTU Schreibtischstuhl | 46 cm | 54 cm | 49 cm | 49 cm | 150 kg |
Für Redaktionen
Frei zitierbar. Mit Quelle.
Nutzung der Zahlen und Grafiken ist mit Nennung „Kaufmatrix“ und Link auf diese Seite frei. Rohdaten als CSV, fertige Pressemitteilung zum Download, Logos im Medienkit.
Zitiervorschlag
6 von 37 auf Kaufmatrix veröffentlichten Bürostühlen mit Angabe lassen sich auf 42 cm oder niedriger absenken. 27 von 39 nennen eine Belastbarkeit ab 150 kg. Stand: 8.11.2026.
Link zum Einbetten
<a href="https://kaufmatrix.com/daten/buerostuehle-sitzmasse">Studie Sitzmaße von Bürostühlen</a> – Quelle: Kaufmatrix
Pressemitteilung (live berechnet)
PRESSEMITTEILUNG – Kaufmatrix Datenstudie Passt der Stuhl zu deiner Körpergröße? Was Bürostühle bei den Sitzmaßen angeben. Sitzhöhe, Sitzbreite, Sitztiefe und Belastbarkeit aller veröffentlichten Bürostühle – mit offenen Daten und klar ausgewiesenen Lücken. Kernaussage: 6 von 37 auf Kaufmatrix veröffentlichten Bürostühlen mit Angabe lassen sich auf 42 cm oder niedriger absenken. 27 von 39 nennen eine Belastbarkeit ab 150 kg. Stand: 8.11.2026. Methodik: Grundlage sind ausschließlich Herstellerangaben aller zum Stichtag auf Kaufmatrix veröffentlichten Modelle. Fehlende Angaben werden als unbekannt ausgewiesen, nicht als „nicht vorhanden“. Kaufmatrix testet keine Produkte selbst. Vollständige Studie mit allen Modellen: https://kaufmatrix.com/daten/buerostuehle-sitzmasse Rohdaten (CSV): https://kaufmatrix.com/api/public/daten/report/buerostuehle-sitzmasse/csv Grafik zur Studie: https://kaufmatrix.com/api/public/og/studie/buerostuehle-sitzmasse Nutzung: Zahlen und Grafiken frei verwendbar mit Quellenangabe „Kaufmatrix“ und Link auf die Studie (CC BY 4.0). Pressekontakt und Medienkit: https://kaufmatrix.com/presse
