Kaufmatrix-Datenstudie · Homeoffice
Was steckt im Preis? Armlehnen, Fußkreuz und Kopfstütze bei Bürostühlen.
Ausstattung aller 39 veröffentlichten Bürostühle laut Hersteller- und Händlerangaben, aufgeteilt in bis und über 300 €. Kaufmatrix misst nicht selbst. Stand: 8.11.2026.
Armlehnen (30 eindeutige Angaben): 4D oder mehr: 12 · 3D: 3 · einfach: 15. 4D heißt: Höhe, Tiefe, Breite und Winkel lassen sich verstellen.
Fußkreuz (24 eindeutige Angaben): Aluminium: 3 · Stahl/Metall: 10 · Kunststoff: 11. Aluminium-Fußkreuz über 300 €: 2 von 5, bis 300 €: 0 von 16. Unklare Freitexte zählen nicht mit. Für einen belastbaren Preisvergleich gibt es zu wenige Modelle über 300 € mit eindeutiger Angabe (mindestens 8 nötig). Die Werte je Preisklasse sind deshalb nur Hinweise.
Alle Modelle
| Modell | Armlehnen | Fußkreuz | Kopfstütze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Asukale Ergonomischer Bürostuhl | 3D | nicht eindeutig | ja | 148,39 € |
| Asukale XXL Chefsessel 200 kg | einfach | nicht eindeutig | nein | 161,49 € |
| BASETBL bis 200kg | 3D | nicht eindeutig | ja | unbekannt |
| Bosmiller Bürostuhl Ohne Armlehnen | nicht eindeutig | Stahl/Metall | unbekannt | unbekannt |
| CLOUVOU CleverSeat Bürostuhl Ergonomisch Homeoffice | 4D oder mehr | Stahl/Metall | ja | 250 € |
| Devoko Ergonomischer Gaming-Sessel | nicht eindeutig | nicht eindeutig | ja | 179,9 € |
| Eeasky ERB058 | einfach | nicht eindeutig | ja | 139,99 € |
| Efomao Bürostuhl mit Fußstütze | einfach | nicht eindeutig | nein | unbekannt |
| ELITESEATS Ergonomischer Bürostuhl | 4D oder mehr | Stahl/Metall | ja | 199,9 € |
| Ergotopia NextBack | nicht eindeutig | Aluminium | ja | 399 € |
| Ergotopia PureBack | 4D oder mehr | Kunststoff | ja | unbekannt |
| EXCEBET Chefsessel 200 kg | einfach | Stahl/Metall | ja | 249 € |
| FLEXISPOT ErgoX Ergonomischer Bürostuhl | 4D oder mehr | Aluminium | ja | unbekannt |
| GTPLAYER CH226 | einfach | nicht eindeutig | ja | 99,99 € |
| GTPLAYER LR008 | einfach | Kunststoff | ja | 135,99 € |
| HOMCOM Bürostuhl mit Fußstütze | nicht eindeutig | nicht eindeutig | ja | unbekannt |
| HOMCOM Bürostuhl mit Massagefunktion | einfach | Kunststoff | unbekannt | 128,4 € |
| Marsail Ergonomischer Bürostuhl | 3D | Kunststoff | ja | 93,99 € |
| MELOKEA Bürostuhl Ergonomisch | 4D oder mehr | nicht eindeutig | nein | 169,99 € |
| MELOKEA Bürostuhl Ergonomisch 150 kg | 4D oder mehr | Stahl/Metall | ja | 149,99 € |
| noblechairs Hero | 4D oder mehr | Aluminium | ja | 384,2 € |
| Sedus se:do Pro Light | einfach | Kunststoff | nein | 535,57 € |
| SIHOO B100 | 4D oder mehr | nicht eindeutig | ja | unbekannt |
| SIHOO Bürostuhl mit Lordosenstütze | einfach | Kunststoff | ja | 369,99 € |
| SONGMICS Bürostuhl | einfach | Stahl/Metall | nein | 79,99 € |
| SONGMICS Bürostuhl ergonomisch | 4D oder mehr | Stahl/Metall | ja | 144,49 € |
| SONGMICS Ergonomischer Drehstuhl | einfach | nicht eindeutig | ja | 64,59 € |
| SONGMICS HOME Schneidersitz | nicht eindeutig | nicht eindeutig | nein | 85,99 € |
| SONGMICS OBN61BKV1 | einfach | Kunststoff | ja | 136 € |
| Steelcase Gesture | 4D oder mehr | Kunststoff | ja | 1.049,16 € |
| Topstar Point 60 | nicht eindeutig | Kunststoff | nein | 84,95 € |
| Topstar TEC 50 | einfach | Stahl/Metall | nein | 100,9 € |
| UEV 150 kg belastbar | nicht eindeutig | nicht eindeutig | ja | unbekannt |
| UEV Bürostuhl mit Fußstütze bis | einfach | nicht eindeutig | ja | 278,99 € |
| Vinsetto Bürostuhl mit Massagefunktion | nicht eindeutig | Kunststoff | ja | 109,9 € |
| Vinsetto Bürostuhl mit Massagefunktion Heizfunktion | nicht eindeutig | Kunststoff | ja | 104,9 € |
| WOLTU Bürostuhl Ergonomisch | einfach | Stahl/Metall | ja | 79,99 € |
| WOLTU Ergonomisch | 4D oder mehr | Stahl/Metall | unbekannt | 189,99 € |
| WOLTU Schreibtischstuhl | 4D oder mehr | nicht eindeutig | ja | 75,99 € |
Für Redaktionen
Frei zitierbar. Mit Quelle.
Nutzung der Zahlen und Grafiken ist mit Nennung „Kaufmatrix“ und Link auf diese Seite frei. Rohdaten als CSV, fertige Pressemitteilung zum Download, Logos im Medienkit.
Zitiervorschlag
12 von 30 auf Kaufmatrix veröffentlichten Bürostühlen mit eindeutiger Angabe haben 4D-Armlehnen oder mehr; 28 von 36 haben eine Kopfstütze. Stand: 8.11.2026.
Link zum Einbetten
<a href="https://kaufmatrix.com/daten/buerostuehle-ausstattung">Studie Ausstattung von Bürostühlen</a> – Quelle: Kaufmatrix
Pressemitteilung (live berechnet)
PRESSEMITTEILUNG – Kaufmatrix Datenstudie Was steckt im Preis? Armlehnen, Fußkreuz und Kopfstütze bei Bürostühlen. Armlehnen-Verstellung, Fußkreuz-Material und Kopfstütze aller veröffentlichten Bürostühle nach Preisklasse – mit offenen Daten. Kernaussage: 12 von 30 auf Kaufmatrix veröffentlichten Bürostühlen mit eindeutiger Angabe haben 4D-Armlehnen oder mehr; 28 von 36 haben eine Kopfstütze. Stand: 8.11.2026. Methodik: Grundlage sind ausschließlich Herstellerangaben aller zum Stichtag auf Kaufmatrix veröffentlichten Modelle. Fehlende Angaben werden als unbekannt ausgewiesen, nicht als „nicht vorhanden“. Kaufmatrix testet keine Produkte selbst. Vollständige Studie mit allen Modellen: https://kaufmatrix.com/daten/buerostuehle-ausstattung Rohdaten (CSV): https://kaufmatrix.com/api/public/daten/report/buerostuehle-ausstattung/csv Grafik zur Studie: https://kaufmatrix.com/api/public/og/studie/buerostuehle-ausstattung Nutzung: Zahlen und Grafiken frei verwendbar mit Quellenangabe „Kaufmatrix“ und Link auf die Studie (CC BY 4.0). Pressekontakt und Medienkit: https://kaufmatrix.com/presse
